2023年我国成品油一共有24个调价窗口期。
调价周期:每10个工作日为1个调整窗口期。
生效时间:调价发布当日24时。
油价调整规则:成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。
★当本次调价的前10个工作日平均价格与上一次调价的10个工作日平均价格相比,调价金额每吨不足50元(人民币)时,根据《石油价格管理办法》规定,本次汽油、柴油价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。
★当国际原油价格发生暴跌或暴涨到一定程度时,国内成品油价会受到“天花板”和“地板”的限制。国际原油价格上限为130美元/桶,下限为40美元/桶。
调整时间 | 汽油 | 调整价格 | 调整后价格 | 柴油 | 调整价格 | 调整后价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月3日 | 汽油 | 元/吨 | 元/升 | 柴油 | 元/吨 | 元/升 |
2023年1月17日 | 汽油 | 元/吨 | 元/升 | 柴油 | 元/吨 | 元/升 |
2023年2月3日 | 汽油 | 元/吨 | 元/升 | 柴油 | 元/吨 | 元/升 |
2023年2月17日 | 汽油 | 元/吨 | 元/升 | 柴油 | 元/吨 | 元/升 |
2023年3月3日 | 汽油 | 元/吨 | 元/升 | 柴油 | 元/吨 | 元/升 |
2023年3月17日 | 汽油 | 元/吨 | 元/升 | 柴油 | 元/吨 | 元/升 |
2023年3月31日 | 汽油 | 下调335元/吨 | 元/升 | 柴油 | 下调320元/吨 | 元/升 |
2023年4月17日 | 汽油 | 元/吨 | 元/升 | 柴油 | 元/吨 | 元/升 |
2023年4月28日 | 汽油 | 元/吨 | 元/升 | 柴油 | 元/吨 | 元/升 |
2023年5月16日 | 汽油 | 元/吨 | 元/升 | 柴油 | 元/吨 | 元/升 |
2023年5月30日 | 汽油 | 元/吨 | 元/升 | 柴油 | 元/吨 | 元/升 |
2023年6月13日 | 汽油 | 元/吨 | 元/升 | 柴油 | 元/吨 | 元/升 |
2023年6月28日 | 汽油 | 元/吨 | 元/升 | 柴油 | 元/吨 | 元/升 |
2023年7月12日 | 汽油 | 元/吨 | 元/升 | 柴油 | 元/吨 | 元/升 |
2023年7月26日 | 汽油 | 元/吨 | 元/升 | 柴油 | 元/吨 | 元/升 |
2023年8月9日 | 汽油 | 元/吨 | 元/升 | 柴油 | 元/吨 | 元/升 |
2023年8月23日 | 汽油 | 元/吨 | 元/升 | 柴油 | 元/吨 | 元/升 |
2023年9月6日 | 汽油 | 元/吨 | 元/升 | 柴油 | 元/吨 | 元/升 |
2023年9月20日 | 汽油 | 元/吨 | 元/升 | 柴油 | 元/吨 | 元/升 |
2023年10月10日 | 汽油 | 元/吨 | 元/升 | 柴油 | 元/吨 | 元/升 |
2023年10月24日 | 汽油 | 元/吨 | 元/升 | 柴油 | 元/吨 | 元/升 |
2023年11月7日 | 汽油 | 元/吨 | 元/升 | 柴油 | 元/吨 | 元/升 |
2023年11月21日 | 汽油 | 元/吨 | 元/升 | 柴油 | 元/吨 | 元/升 |
2023年12月5日 | 汽油 | 元/吨 | 元/升 | 柴油 | 元/吨 | 元/升 |
2023年12月19日 | 汽油 | 元/吨 | /升 | 柴油 | 元/吨 | 元/升 |
看完以上信息,您心情如何?