今日最新油价|96186.NET

汽油价格表最新数据时间:


油价调整最新消息下一次油价调整时间:2025年2月6日24时(周四)调整,请做好加油安排。

> 1.加油省钱攻略:点击进入攻略


最新消息:2025年春节期间高速免费通行时间已定,免费通行起止时间为1月18日零时至2月4日24时,共计8天。

北京油价 四川油价

2025年油价调整时间表
1月2日 1月16日 2月6日 2月19日 3月5日
3月19日 4月2日 4月17日 4月30日 5月19日
6月3日 6月17日 7月1日 7月15日 7月29日
8月12日 8月26日 9月9日 9月23日 10月13日
10月27日 11月10日 11月24日 12月8日 12月22日


地区 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 7.27 7.77 8.27 9.77 7.48
天津 7.20 7.76 8.20 9.70 7.43
河北 7.20 7.76 8.20 9.02 7.43
山西 7.22 7.72 8.33 9.85 7.50
内蒙古 - 7.70 8.22 9.02 7.30
辽宁 - 7.91 8.42 9.17 7.33
吉林 - 7.73 8.34 9.09 7.35
黑龙江 - 7.79 8.32 9.44 7.27
上海 7.21 7.73 8.23 9.73 7.41
江苏 7.25 7.74 8.23 10.13 7.39
浙江 7.17 7.74 8.23 9.43 7.41
安徽 7.24 7.72 8.27 9.47 7.47
福建 7.20 7.73 8.26 9.76 7.42
江西 7.18 7.73 8.30 9.80 7.48
山东 7.18 7.73 8.29 9.01 7.34
河南 - 7.78 8.30 9.25 7.42
湖北 - 7.78 8.33 9.93 7.42
湖南 7.23 7.72 8.20 9.20 7.50
广东 7.23 7.79 8.44 10.44 7.44
广西 7.29 7.83 8.46 9.66 7.49
海南 8.19 8.88 9.43 10.68 7.52
重庆 7.40 7.83 8.27 9.99 7.50
四川 7.30 7.86 8.40 9.13 7.48
贵州 7.45 7.90 8.34 9.24 7.53
云南 7.29 7.91 8.49 9.17 7.50
西藏 8.16 8.65 9.14 10.19 7.97
陕西 7.22 7.65 8.09 10.61 7.32
甘肃 7.18 7.77 8.29 8.87 7.33
青海 7.25 7.72 8.28 9.02 7.35
宁夏 7.23 7.67 8.10 9.24 7.31
新疆 - 7.59 8.12 9.04 7.21

油价说明

以上汽油、柴油价格单位为:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格。


链接:四川人事考试-就业在线-精英招聘网-3721资源网-存款利息查询-威固-西塔疗愈发卡网营业执照代办送财小帮手小熊资讯网高价收购二手车二手车收购网小菜汽车网大胖子金服