今日最新油价|96186.NET

汽油价格表最新数据时间:


油价调整最新消息下一次油价调整时间:2024年11月20日24时(周四)调整,请做好加油安排。

> 1.加油省钱攻略:点击进入攻略 2. 2024年油价调整时间表 3. 四川高速监控


北京油价 四川油价

2024年油价调整时间表
1月3日 1月17日 1月31日 2月19日 3月4日
3月18日 4月1日 4月16日 4月29日 5月15日
5月29日 6月13日 6月27日 7月11日 7月25日
8月8日 8月22日 9月5日 9月20日 10月10日
10月23日 11月6日 11月20日 12月4日 12月18日


地区 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 6.96 7.44 7.92 9.42 7.14
天津 6.89 7.43 7.85 9.35 7.09
河北 6.89 7.43 7.85 8.67 7.09
山西 6.92 7.39 7.98 9.48 7.16
内蒙古 - 7.37 7.87 8.64 6.97
辽宁 - 7.58 8.06 8.78 6.99
吉林 - 7.40 7.98 8.70 7.01
黑龙江 - 7.46 7.97 9.04 6.94
上海 6.91 7.40 7.88 9.38 7.07
江苏 6.95 7.41 7.88 9.78 7.05
浙江 6.87 7.41 7.88 8.64 7.07
安徽 6.93 7.40 7.92 9.12 7.13
福建 6.89 7.40 7.91 9.41 7.08
江西 6.88 7.40 7.94 9.44 7.14
山东 6.88 7.40 7.94 8.66 7.01
河南 - 7.44 7.95 8.84 7.08
湖北 - 7.45 7.97 9.57 7.08
湖南 6.93 7.39 7.86 8.86 7.16
广东 6.92 7.46 8.08 10.08 7.10
广西 6.98 7.50 8.10 9.23 7.15
海南 7.89 8.55 9.08 10.28 7.18
重庆 7.10 7.51 7.93 9.58 7.16
四川 6.99 7.54 8.05 8.75 7.14
贵州 7.14 7.57 8.00 8.90 7.20
云南 6.99 7.58 8.14 8.82 7.17
西藏 7.85 8.32 8.80 9.81 7.64
陕西 6.91 7.33 7.74 10.16 6.99
甘肃 6.87 7.44 7.94 8.51 7.00
青海 6.94 7.40 7.93 8.64 7.02
宁夏 6.93 7.34 7.76 8.86 6.98
新疆 - 7.24 7.74 8.65 6.87

油价说明

以上汽油、柴油价格单位为:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格。


链接:四川人事考试-就业在线-精英招聘网-3721资源网-存款利息查询-威固-西塔疗愈