今日最新油价|96186.NET

汽油价格表最新数据时间:


油价调整最新消息下一次油价调整时间:2024年10月10日24时(周四)调整,请做好加油安排。

> 1.加油省钱攻略:点击进入攻略 2. 2024年油价调整时间表 3. 四川高速监控


北京油价 四川油价

2024年油价调整时间表
1月3日 1月17日 1月31日 2月19日 3月4日
3月18日 4月1日 4月16日 4月29日 5月15日
5月29日 6月13日 6月27日 7月11日 7月25日
8月8日 8月22日 9月5日 9月20日 10月10日
10月23日 11月6日 11月20日 12月4日 12月18日


地区 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 6.90 7.37 7.85 9.35 7.07
天津 6.83 7.36 7.78 9.28 7.02
河北 6.83 7.36 7.78 8.60 7.02
山西 6.85 7.32 7.90 9.40 7.09
内蒙古 - 7.31 7.80 8.56 6.90
辽宁 - 7.51 7.98 8.70 6.92
吉林 - 7.33 7.91 8.62 6.94
黑龙江 - 7.33 7.85 8.91 6.83
上海 6.84 7.33 7.80 9.30 7.00
江苏 6.88 7.34 7.81 9.71 6.99
浙江 6.81 7.34 7.81 8.56 7.01
安徽 6.87 7.33 7.85 9.05 7.06
福建 6.83 7.34 7.83 9.33 7.02
江西 6.82 7.33 7.87 9.37 7.07
山东 6.81 7.34 7.87 8.59 6.94
河南 - 7.38 7.88 8.77 7.01
湖北 - 7.38 7.90 9.46 7.01
湖南 6.86 7.32 7.79 8.79 7.09
广东 6.86 7.39 8.01 10.01 7.03
广西 6.92 7.43 8.03 9.16 7.08
海南 7.83 8.48 9.01 10.19 7.11
重庆 7.03 7.44 7.86 9.49 7.09
四川 6.93 7.47 7.98 8.67 7.08
贵州 7.08 7.50 7.92 8.82 7.13
云南 6.92 7.52 8.07 8.75 7.10
西藏 7.75 8.25 8.73 9.73 7.57
陕西 6.85 7.26 7.67 10.07 6.92
甘肃 6.81 7.37 7.86 8.71 6.93
青海 6.88 7.33 7.85 8.56 6.95
宁夏 6.86 7.27 7.69 8.78 6.91
新疆 - 7.15 7.65 8.55 6.80

油价说明

以上汽油、柴油价格单位为:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格。


链接:四川人事考试-就业在线-精英招聘网-3721资源网-存款利息查询